三門峽文旅智慧康養(yǎng)項(xiàng)目概念性規(guī)劃及方案設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-08-26三門峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:2312
三門峽文旅智慧康養(yǎng)項(xiàng)目概念性規(guī)劃及方案設(shè)計(jì)(招標(biāo)編號(hào)為SGZ[2022]371-GC100)于2022年08月19日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2540472.50元 | 2748424.00元 | 2842162.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭春勝 | 陳智 | 胡志華 |
質(zhì)量 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求,符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
工期(天) | 合同簽訂后30日歷天 | 合同簽訂后30日歷天 | 合同簽訂后30日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司 | 郭春勝 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊建筑師 | 20035000296 |
廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 陳智 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊建筑師 | 20194402498 |
建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 胡志華 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊建筑師 | 20093201526 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司
| 飛洋萬匯中心項(xiàng)目 | 奉節(jié)縣犇揚(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020.7 | 4571400元 |
融創(chuàng)重慶陽光100項(xiàng)目 | 重慶陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019.10.20 | 1750000元 | |
青島愛情天宸萬象項(xiàng)目 | 青島愛之城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.2 | 499270元 | |
廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 黃埔氫能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心項(xiàng)目方案設(shè)計(jì) | 廣州恒運(yùn)新能源投資有限公司 | 2019.12 | 858490.57 |
江西省南昌保利CN203-N01地塊項(xiàng)目規(guī)劃及單體方案設(shè)計(jì) | 南昌航行投資發(fā)展有限公司 | 2022.4 | 2092612.00
| |
建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 福晟國賓郡 | 寧德坤晟置業(yè)有限公司 | 2019.8.8 | 3267036元 |
朱鹮國際康養(yǎng)生態(tài)城2 4 # 北地塊項(xiàng)目 | 陜西高新時(shí)安文旅置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020.3.31 | 7837760元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司
| 百色市百東新區(qū)(BD04-48-02地塊)項(xiàng)目 | 廣西百色萬東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.6 | 15693543.85元 |
西咸城投禾光里項(xiàng)目 |
陜西西咸新區(qū)涇河實(shí)業(yè)有限公司 | 2022.6.23 | 3727756元 | |
大華語山1地塊一期項(xiàng)目 | 廣西南寧昇越置業(yè)有限公司 | 2021.8 | 6515200元 | |
城開新源啟源一路項(xiàng)目 | 西安城開新源置業(yè)有限公司 | 2021.7.28 | 2337500元 | |
廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 阿藍(lán)爾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目規(guī)劃概念方案設(shè)計(jì) | 廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2021.5 | / |
佛山市保利麓園項(xiàng)目概念規(guī)劃及建筑方案設(shè)計(jì) | 佛山市保利興隆房地產(chǎn)有限公司 | 2021.8 | / | |
建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 福晟國賓郡 | 寧德坤晟置業(yè)有限公司 | 2019.8.8 | 3267036元 |
朱鹮國際康養(yǎng)生態(tài)城2 4 # 北地塊項(xiàng)目 | 陜西高新時(shí)安文旅置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020.3.31 | 7837760元 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格,具有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標(biāo)人具有建筑行業(yè)(建筑工程)工程設(shè)計(jì)乙級(jí)(含)以上資質(zhì) |
3 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具備一級(jí)(含)以上注冊建筑師資格及相關(guān)專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱并出具2022年1月1日以后連續(xù)三個(gè)月單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明; |
4 | 投標(biāo)人須自行出具本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書 |
5 | 投標(biāo)人出具在中國裁判文書網(wǎng)自行查詢的無行賄犯罪記錄或自行承諾(查詢/承諾對(duì)象:企業(yè)、法定代表人、擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
6 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號(hào))和豫財(cái)購【2016】15號(hào)的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)站”的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的供應(yīng)商?!静樵兦溃骸靶庞弥袊本W(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)】(提供網(wǎng)站的查詢信息截圖,查詢?nèi)掌跒楸竟姘l(fā)布之日起) |
7 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無
四、報(bào)價(jià)修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司 | 23 | 24 | 24.5 | 24 | 23 |
2 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 17 | 18 | 18 | 17.5 | 17 |
3 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 17.3 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 17.3 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司 | 43.5 | 43 | 46 | 38 | 48 |
2 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 40.8 | 36 | 38 | 39 | 39.8 |
3 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 40.3 | 30 | 40 | 36 | 38 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 上柏聯(lián)合工程設(shè)計(jì)(重慶)有限公司 | 17.46 | 84.86 |
2 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 13.60 | 69.82 |
3 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 10.14 | 64.7 |
八、公示時(shí)間:2022年08月27日 至 2022年08月29日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
1、開標(biāo)信息
開標(biāo)時(shí)間:2022年8月19日8時(shí)30分。
開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心五樓開標(biāo)區(qū)。
2、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團(tuán)網(wǎng)》上發(fā)布。
3、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:三門峽市黃河健康管理有限公司
地 址:三門峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián)系人(電話):張先生(0398-2888601)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南萬楓工程管理有限公司
地 址:三門峽市湖濱區(qū)嘉億廣場4號(hào)樓1504室
聯(lián)系人:劉女士
電 話:18039932869
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
2022.8.26