文達(dá)·碧城府住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ期施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-04-13三門峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:5622
文達(dá)·碧城府住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ期施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
文達(dá)·碧城府住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ期施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目(招標(biāo)編號:SGZ[2022]101-GC037)于2022年4月12日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1260000.00元 | 1287000.00元 | 1350000.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 齊曉輝 | 葉蓬 | 劉磊 |
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)周期 | 合同簽訂后30日歷天 | 合同簽訂后30日歷天 | 合同簽訂后30日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人 名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 齊曉輝 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級注冊建筑師 | 124100783 |
河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 葉蓬 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級注冊建筑師 | 104100650 |
中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 劉磊 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級注冊建筑師 | 20226101482 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 一中新校區(qū)周邊城中村安置房一期建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 滑縣城關(guān)街道辦事處 | 2021年9月 | 2572980.00元 |
汝南縣付樓劉柏莊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 汝南縣天中投資有限公司 | 2019年8月 | 財(cái)政評審后工程施工費(fèi)的百分之壹點(diǎn)伍伍 | |
新蔡縣城投·皓祥東湖壹號 | 新蔡縣城投置業(yè)有限公司 | 2019年1月6日 | 4553395.00元 | |
河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 鴻祥·萬合府項(xiàng)目 | 河南新鴻祥實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020年8月31日 | 5648512.00元 |
鄭州市劉莊項(xiàng)目6號地 | 鄭州保利亨業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年2月24日 | 1183120.00元 | |
鄭州正榮湖悅瀾庭北苑項(xiàng)目 | 榮璟(鄭州)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020年4月17日 | 3240900.00元 | |
中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 高新天境項(xiàng)目 | 陜西鑫遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年4月 | 公寓32元/平米 配套商業(yè)40元/平米 |
西安市閻良區(qū)斷垣村片區(qū)化城市更新項(xiàng)目(EPC項(xiàng)目) | 西安市閻良區(qū)天宏鄉(xiāng)村建設(shè)有限公司 | 2021年10月18日 | 23元/㎡ | |
陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)東門十字舊城改造項(xiàng)目 | 寶雞市東陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019年5月10日 | 高層住宅,地下車庫25元/平米,綜合商業(yè)35元/平米 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / | / | / | / |
河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | / | / | / | / |
中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格,具有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人具有建筑行業(yè)(建筑工程)工程設(shè)計(jì)甲級(含)以上資質(zhì); |
3 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具備一級注冊建筑師資格; |
4 | 投標(biāo)人須自行出具本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書; |
5 | 投標(biāo)人自行出具本單位無商業(yè)賄賂及無不正當(dāng)競爭行為的承諾書; |
6 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號)和豫財(cái)購[2016]15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項(xiàng)目政府采購活動(查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn),查詢內(nèi)容:重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為、失信被執(zhí)行人(查詢網(wǎng)站:http://zxgk.court.gov.cn中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢截圖)中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢內(nèi)容:政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單),投標(biāo)人須提供加蓋公章的信用中國查詢頁、中國政府采購網(wǎng)查詢頁、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢截圖;查詢?nèi)掌跒楸竟姘l(fā)布之日起; |
7 | 提供本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員2021年以來連續(xù)三個(gè)月的社保證明; |
8 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo); |
9 | 本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無
四、報(bào)價(jià)修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 28.00 | 31.00 |
2 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 29.00 | 33.00 | 24.00 | 26.00 |
3 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | 28.00 |
4 | 上海中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 23.00 | 24.00 |
5 | 中合一工程設(shè)計(jì)有限公司 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 25.00 |
6 | 河南省朝陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 24.00 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 32.00 | 24.00 | 25.00 |
7 | 智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 24.50 | 27.50 | 25.50 | 25.50 | 29.50 | 25.50 | 26.50 |
8 | 中色科技股份有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 23.00 | 25.00 |
9 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 26.50 | 24.50 | 23.50 | 28.50 | 23.50 | 25.50 |
10 | 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 |
11 | 綠盟(北京)國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 |
12 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 21.00 | 25.00 |
13 | 河南甲元建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
14 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 25.50 | 28.50 | 26.50 | 27.50 | 30.50 | 24.50 | 27.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 35.50 | 31.50 | 32.50 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 33.50 |
2 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 31.00 | 31.50 | 23.00 | 28.00 | 40.00 | 35.00 | 32.50 |
3 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 22.00 | 31.50 | 22.00 | 25.00 | 32.00 | 32.50 | 34.00 |
4 | 上海中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 31.00 | 31.50 | 29.00 | 28.00 | 40.00 | 35.00 | 34.50 |
5 | 中合一工程設(shè)計(jì)有限公司 | 30.80 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 39.00 | 35.00 | 27.00 |
6 | 河南省朝陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 22.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 39.00 | 32.50 | 27.00 |
7 | 智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 31.50 | 23.00 | 25.50 | 33.00 | 32.50 | 33.00 |
8 | 中色科技股份有限公司 | 26.00 | 31.50 | 22.00 | 26.00 | 34.00 | 32.50 | 26.50 |
9 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.50 | 31.50 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 32.50 | 29.50 |
10 | 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 26.50 | 31.50 | 26.00 | 26.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 |
11 | 綠盟(北京)國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 22.50 | 31.50 | 22.00 | 25.00 | 32.00 | 32.50 | 27.50 |
12 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 31.50 | 24.50 | 26.00 | 32.00 | 32.50 | 28.00 |
13 | 河南甲元建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 26.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 30.00 | 32.50 | 28.00 |
14 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 26.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 34.00 | 32.50 | 28.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 21.86 | 86.43 |
2 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 22.32 | 81.46 |
3 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 23.42 | 80.42 |
4 | 上海中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 21.98 | 80.26 |
5 | 中合一工程設(shè)計(jì)有限公司 | 24.20 | 79.67 |
6 | 河南省朝陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 24.15 | 78.72 |
7 | 智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 23.11 | 78.68 |
8 | 中色科技股份有限公司 | 24.67 | 78.03 |
9 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.42 | 77.35 |
10 | 中機(jī)十院國際工程有限公司 | 24.35 | 77.35 |
11 | 綠盟(北京)國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 24.21 | 76.35 |
12 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 22.95 | 76.02 |
13 | 河南甲元建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 22.95 | 75.38 |
14 | 河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 17.17 | 73.09 |
八、公示時(shí)間:2022年4月14日至2022年4月16日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)評標(biāo)情況:
1、開標(biāo)日期:2022年4月12日8時(shí)30分
2、開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心開標(biāo)三室、評標(biāo)一室
(二)投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
(三)發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團(tuán)網(wǎng)》上發(fā)布。
(四)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:三門峽文達(dá)置業(yè)有限公司
地 址:三門峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián)系人(電話):張先生(0398-2888601)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華工國咨(河南)工程管理有限公司
地 址: 三門峽福地大廈1113號
聯(lián) 系 人:昝女士
電 話:18503986091