報廢機動車拆解與資源循環(huán)利用項目(二次)中標候選人公示
發(fā)布時間:2021-12-31三門峽文旅集團點擊:4657
報廢機動車拆解與資源循環(huán)利用項目(二次)(招標編號為SGZ[2021]588-GC159)于2021年12月30日8時30分在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 河南省同裕路橋工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 34768458.91 | 35888402.82 | 36070006.43 |
項目負責人 | 王浩 | 張元濤 | 王鵬鵬 |
質量 | 達到國家質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家質量驗收規(guī)范合格標準 |
工期(交貨期/天) | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南瑞華建筑集團有限公司 | 王浩 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1412016201728460 |
河南錦路路橋建設有限公司 | 張元濤 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1412017201729694 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 王鵬鵬 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1412016201834647 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南瑞華建筑集團有限公司 | 惠濟區(qū)金洼小學新建項目施工 | 鄭州市惠濟區(qū)教育體育局 | 2018.11.9 | 64836345.77 |
鄭州市金水區(qū)姚店堤小學建安工程 | 鄭州金達房地產開發(fā)有限公司 | 2018.2.9 | 50708400.30 | |
南陽市明山路第一小學新建教學樓項目施工工程招標及監(jiān)理招標、第一標段 | 南陽市明山路第一小學 | 2019.3.28 | 34935687.98 | |
國防工程研究院集體宿舍樓改造工程 | 中國人民解放軍軍事科學院國防工程研究院 | 2020.9.29 | 11101145.58 | |
十堰市張灣區(qū)花果街辦上河中心小學教學樓擴建工程施工 | 十堰市張灣區(qū)花果街辦上河中心小學 | 2019.1.31 | 11328299.34 | |
河南錦路路橋建設有限公司 | 澠池縣仰韶村考古遺址公園游客服務中心項目 | 澠池縣文化廣電和旅游局 | 2021.5 | 13988966.24 |
三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)疾病預防控制中心 | 三門峽市淄陽建設投資有限責任公司 | 2020.7.2 | 16869191.20 | |
臨西縣民兵訓練基地項目 | 臨西縣機關事務管理局 | 2020.8.20 | 10028050.6 | |
三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)偏溝村棚戶區(qū)改造項目施工一標段 | 三門峽灝陽置業(yè)有限公司 | 2018.12.26 | 66523847.06 | |
封丘縣李莊鎮(zhèn)黃河灘區(qū)居民遷建2017年度工程公建及配套項目第21標段 | 封丘縣李莊鎮(zhèn)黃河灘區(qū)居民遷建工程建設管理局 | 2020.5 | 13253625.07 | |
三門峽市湖濱區(qū)梁家渠及周邊棚戶區(qū)改造項目(梁家渠佳苑)室外管網及擋土墻工程 | 三門峽市湖濱建設發(fā)展有限公司 | 2021.7.25 | 17920765.47 | |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 安陽市殷都區(qū)鐵西路街道辦事處芳林社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 安陽市殷都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2020.7.10 | 1588212.27 |
鄭州市滎陽市京城路街道辦事處大海寺路社區(qū)等7個社區(qū)(等10個老舊小區(qū))改造配套基礎設施項目六標段 | 滎陽市京城路街道辦事處 | 2020.10.19 | 15684945.91 | |
滎陽市京城路街道辦事處騰飛佳苑等四個老舊小區(qū)改造項目(EPC)項目一標段 | 滎陽市京城路街道辦事處 | 2020.8 | 23000000.00 | |
安新高速家屬院等35個老舊小區(qū)改造提升項目(二標段) | 鶴壁市淇濱區(qū)黎陽路街道辦事處 | 2020.8.12 | 6156158.31 | |
黎陽路辦事處中行家屬院等35個老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(二)標段 | 鶴壁市淇濱區(qū)黎陽路街道辦事處 | 2019.12.13 | 10395000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱及項目負責人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同金額(元) |
河南瑞華建筑集團有限公司 王浩 | 淮北市烈山區(qū)華家山小區(qū)1#-7#樓工程 | 淮北盛大投資建設有限公司 | 42064218.82 |
鄭州新鄭綜合保稅區(qū)任宏投資管理有限公司遠航路生態(tài)停車場項目一期 | 鄭州新鄭綜合保稅區(qū)任宏投資管理有限公司 | 130584588.85 | |
河南錦路路橋建設有限公司 張元濤 | 國道512線口子村(蒙晉界)至豐鎮(zhèn)段公路房建工程施工 | 豐鎮(zhèn)至口子村一級公路建設管理辦公室 | 19774894.00 |
三門峽市職教園區(qū)6#、7#學生宿舍樓及2#學生食堂工程施工項目一標段 | 三門峽市城市建設投資開發(fā)有限公司 | 16677200.00 | |
河南省同裕路橋工程有限公司 王鵬鵬 | 鶴壁市審計局辦公樓節(jié)能改造項目一標段 | 鶴壁市審計局 | 1604133.59 |
范縣救災物資儲備倉庫建設項目第一標段 | 范縣糧食局 | 7170433.78 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須具備獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標人應具有國家建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(含鋼結構專業(yè)承包叁級及以上資質),并具有有效的安全生產許可證; |
3 | 擬派項目經理須具有建筑專業(yè)一級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產考核合格證書(B證),參加繼續(xù)教育的應具有建造師繼續(xù)教育證,無在建工程項目承諾書及在本企業(yè)2021年以來任意連續(xù)三個月參加社會養(yǎng)老保險的繳費證明; |
4 | 企業(yè)出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網自行查詢或自行承諾(查詢對象:企業(yè)、法定代表人); |
5 | 投標人須提供本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書; |
6 | 投標人沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網”的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”的“重大稅收違法案件當事人名單”及“中國政府采購網站”的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人?!静樵兦溃?/span>“中國執(zhí)行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/)“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)】(提供網站的查詢信息截圖,查詢結果頁面加蓋公章); |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 響應 |
2 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 響應 |
3 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南耀德建設工程有限公司 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 6.4 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 15.3 |
3 | 河南銀鑫建筑工程有限公司 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 7.9 |
4 | 河南博勝建設集團有限公司 | 12 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 14.6 | 14.6 | 15.9 |
5 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 19 | 18 | 15.5 | 18.8 |
6 | 洛陽市金樂安建設工程有限公司 | 14 | 13.9 | 14.9 | 17.3 | 16.4 | 14.9 | 16.7 |
7 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 9.7 | 9.7 | 11.2 | 12.7 | 11.2 | 10.7 | 12.9 |
8 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 20.7 | 20.9 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24.3 |
9 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 20.8 | 20.9 | 20.5 | 24 | 23 | 20.5 | 23 |
10 | 河南淇源建筑工程有限公司 | 8 | 8 | 9.2 | 10.3 | 9.2 | 8.7 | 10.1 |
11 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 24 | 23 | 20.5 | 22.4 |
12 | 洛陽順明建筑工程有限公司 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 4.7 | 7.3 |
13 | 河南基安建設集團有限公司 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 19.6 | 18.8 | 17.3 | 18.2 |
14 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 20.5 | 19.8 | 19.8 | 23.8 | 22.8 | 22.8 | 23.9 |
15 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 24.6 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21.5 | 23.5 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南耀德建設工程有限公司 | 15.3 | 17.9 | 14.3 | 8.2 | 16.95 | 17.2 | 16.3 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 15.75 | 18.5 | 14.6 | 13.1 | 17.2 | 18.5 | 17.5 |
3 | 河南銀鑫建筑工程有限公司 | 15.5 | 18.5 | 14.5 | 9 | 16.5 | 17.5 | 17.3 |
4 | 河南博勝建設集團有限公司 | 15.7 | 19.4 | 14.6 | 11.1 | 16.8 | 19.5 | 17.7 |
5 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 15.35 | 19.6 | 14.3 | 11.9 | 16.48 | 18.6 | 18.2 |
6 | 洛陽市金樂安建設工程有限公司 | 15.45 | 18.3 | 14.6 | 11.3 | 17.1 | 16.8 | 17.4 |
7 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 15.25 | 18.2 | 14.5 | 10.1 | 16.9 | 17.8 | 17.3 |
8 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 19.35 | 20 | 17.7 | 11.9 | 19.7 | 18.7 | 18.6 |
9 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 15.45 | 17.7 | 14.2 | 10.5 | 16.5 | 18.5 | 17.5 |
10 | 河南淇源建筑工程有限公司 | 15.55 | 16.9 | 14.4 | 9.1 | 17.1 | 17.6 | 17 |
11 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 15.55 | 18.3 | 14.4 | 12 | 17.4 | 18.9 | 17.5 |
12 | 洛陽順明建筑工程有限公司 | 15.5 | 19.9 | 14.7 | 14.1 | 17.15 | 19.6 | 18.9 |
13 | 河南基安建設集團有限公司 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 9.6 | 17.15 | 18.3 | 16.5 |
14 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 15.6 | 18.4 | 14.7 | 11.2 | 17.1 | 17.7 | 16.9 |
15 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 23.4 | 17.7 | 22.9 | 8.9 | 22.7 | 17 | 16.9 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南耀德建設工程有限公司 | 28.62 | 48.91 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 25.03 | 55.05 |
3 | 河南銀鑫建筑工程有限公司 | 24.56 | 46.5 |
4 | 河南博勝建設集團有限公司 | 24.69 | 55.2 |
5 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 42.43 | 75.82 |
6 | 洛陽市金樂安建設工程有限公司 | 27.81 | 59.1 |
7 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 30.75 | 57.63 |
8 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 43.15 | 83.41 |
9 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 43.3 | 80.87 |
10 | 河南淇源建筑工程有限公司 | 36.46 | 60.91 |
11 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設有限公司 | 32.78 | 70.78 |
12 | 洛陽順明建筑工程有限公司 | 28.01 | 51.1 |
13 | 河南基安建設集團有限公司 | 35.71 | 68.88 |
14 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 42.64 | 80.49 |
15 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 42.11 | 84.55 |
八、公示時間:2022年1月1日至2022年1月3日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
(一)評標情況:
1、開標日期:2021年12月30日8時30分
2、開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標三室
3、評標地點:三門峽市公共資源交易中心評標一室
(二)發(fā)布中標公示的媒介:
本次中標公示在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網》、《三門峽文旅集團》同時發(fā)布。
(三)聯(lián)系方式:
招標人:三門峽市交投再生資源環(huán)保有限公司
地 址:三門峽市經濟開發(fā)區(qū)砥柱路北側
聯(lián)系人:張先生
電 話:0398-2888601
代理機構:河南譽信工程管理有限公司
地 址:三門峽市湖濱區(qū)福地大廈B座
聯(lián)系人:劉甜
電 話:18839809900
監(jiān)督單位:三門峽市住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0398-3165505
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。